Relação das Transações Basis
| SU01 Manutenção Usuário | AL11 Exibe SAP Diretórios |
| SU01D Display do Usuário | BD54 Manutenção do Sistema Lógico (Logical Systems) |
| SU02 Manutenção de Profiles | OSS1 Logon para Sistema de Suporte online SAP |
| SU03 Manutenção | SALE IMG para idoc |
| SU05 Manutençao de Usuários Internet | SARA Gerenciamento de arquivamento (Archive Management) |
| SU10 Manutenção em Massa dos Usuários | SICK verificação da Instalação (Installation Check) |
| SMLG Manutencao de Logon Group | SM14 Administrador de Update |
| SUPC Geração em Masa dos perfis | SM35 Monitor de Batch Input |
| SUIM Relatórios sobre Usuários | SM56 Monitor Buffer de Numeração |
| PFCG Geração de Perfis | SM58 Asynchronous RFC Error Log |
| PFUD Recoonciliação dos Profiles X Usuários | SM59 Manutenção RFC |
| SAINT Aplicador de SAP Add-on | |
| SPAM Aplicador de Patch | |
| Administração de Client: | SPAU Mostra os objetos Modificados |
| SPDD Mostra os objetos DDIC modificados | |
| SCC3 Verifica o log da cópia de Client | ST11 Exibe Traces de Desenvolvedor |
| SCC4 Administração Client | |
| SCC5 Deleção de Client | Daily monitoring TCodes: |
| SCC7 Post-Processing copia de Client | SM04 Lista de Usuários |
| SCC8 Exportação de Client | AL08 Usúarios ativos |
| SCCL Cópia Local de Client | SM12 Exibe de DeletaLocks |
| SCC9 Cópia remota de Client | SM13 Exibe registos que estão sendo Atualizados |
| SM21 Log do Sistema | |
| Database Administration: | SM50 Work Process |
| SM51 Listagem de Servidores SAP | |
| DB01 Análise de locks no banco | SM66 Existe todos os Work Process |
| DB02 Análise de Tabelas e Indexes | ST22 ABAP/4 DUMP |
| DB12 Monitor de Backup do BD | ST01 Trace de Sistema |
| DB13 DBA jobs | ST02 Exibe os Buffers do Ambiente |
| DB15 Manutençao de Archivemento de Tabelas | ST04 Atividade do BD (SQL Server Performance Analysis) |
| ST04 SQL Server Analise de Performance | ST05 trace de Desempenho |
| DB50 | ST06 or ST06N Monitoramento do Sistema Operacional |
| RZ20 CCMS monitoring | ST10 Estatisticas de Chamada das Tabelas |
| Transport Management System: | ST03N Performance , do sistema SAP |
| SU56 Analise do Buffer por usuário | |
| STMS Transport Management System | STAD Analise das trasacoes por usuário |
| SE01 Transport and Correction System | OS07N Analise de todo o ambiente SAP |
| SE06 Set Up Workbench Organizer | SM02 Enviar menssagem para todo o sistema |
| SE07 CTS Status Display | Other Monitoring Tcodes: |
| SE09 Workbench Organizer ( Release Transport ) | |
| SE10 Customizing Organizer | OS01 LAN check with ping |
| SE11 ABAP/4 Dictionary Maintenance | RZ01 Job Scheduling Monitor |
| SE16 Data Browser | RZ03 Presentation, Control SAP Instances |
| SE80 Repository Browser | ST07 Application monitor |
| SM30 Call View Maintenance | STAT Local transaction statistics |
| SM31 Table Maintenance | |
| SCC1 Transport Role from one Client to Other | Other Useful Transactions Codes |
| Background Jobs Administration: | |
| AL22 Dependent objects display | |
| SM36 Define Background Job | BAOV Add-On Version Information |
| SM37 Background Job Overview | SA38 ABAP reporting |
| SM39 Job Analysis | SE38 ABAP Editor |
| SM49 Execute External OS commands | Manutençao do Idocs e Buffers |
| SM62 Maintain Events | ICON Exibe todos os Icones do Sistema |
| SM64 Release of an Event | |
| SM65 Background Processing Analysis Tool | WE02 Existe IDoc |
| SM69 Maintain External OS Commands | WE07 IDoc estatisticas |
| WE20 Definição dos Partner profiles | |
| Administração de Spool: | WE21 Definiçao das Portas |
| WE46 Administrador de IDoc | |
| SP01 Visualizador dos Spool | WE47 Manutenção de mensagem do sistema |
| SP11 TemSe Diretorio | $TAB Refreshes buffer de tabela |
| SP12 TemSe Administração | $SYNC Refresh todos os buffers menos buffers de programa |
| SPAD Administração de Spool |